上一页|1|2|下一页
/2页

主题:全国1月房价百城榜:北京居首,三亚又排第五!!!

发表于2014-03-25
全国房地产市场数据中心统计的《2014年1月全国城市房价排行榜前100名》火热出炉,1月全国城市房价排行榜前10名分别是北京、上海、深圳、厦门、三亚、温州、杭州、广州、南京、天津。

统计数据显示,2014年1月,100个城市(新建)住宅平均价格为10901元/平方米,环比12月上涨0.63%,连续第20个月环比上涨,涨幅比上月小幅缩小0.07个百分点;同比连续第14个月上涨,涨幅为11.01%;北京、上海等十大城市住宅均价为19226元/平方米,环比上月上涨1.22%;





发表于2014-03-25

附表:2014年1月城市房价前一百名排行榜

排名城市平均房价环比上月同比上年

1 北京37,439元/㎡ -0.08% +14.84%

2 上海29,974元/㎡ +5.27% +12.90%

3 深圳24,927元/㎡ +3.67% +16.32%

4 厦门21,741元/㎡ +2.95% +18.94%

5 三亚21,060元/㎡ +4.28% +4.36%

6 温州19,374元/㎡ -3.87% -8.18%

7 杭州18,804元/㎡ -2.49% -3.66%

8 广州18,487元/㎡ +0.04% +6.39%

9 南京17,786元/㎡ +2.44% +15.48%

10 天津15,117元/㎡ +4.70% +12.31%

11 福州14,066元/㎡ +2.03% +15.48%

12 宁波13,503元/㎡ -1.94% -4.34%

13 青岛12,438元/㎡ +3.00% -4.78%

14 珠海12,370元/㎡ -1.45% +17.84%

15 金华12,068元/㎡ -6.86% +3.89%

16 大连10,892元/㎡ +1.14% -2.93%

17 台州10,823元/㎡ -1.30% -1.68%

18 苏州10,609元/㎡ +4.75% +5.58%

19 绍兴10,481元/㎡ -1.26% -6.12%

20 成都9,838元/㎡ +4.52% +9.95%

21 济南9,541元/㎡ +0.87% +10.26%

22 廊坊9,397元/㎡ +8.04% +42.70%

23 南昌9,241元/㎡ -0.53% +8.54%

24 武汉8,964元/㎡ +1.38% +9.83%

25 昆明8,898元/㎡ -0.53% -1.94%

26 郑州8,894元/㎡ -0.10% +11.55%

27 兰州8,624元/㎡ +1.79% +8.02%

28 湖州8,254元/㎡ -0.96% -2.31%

29 南通8,237元/㎡ -1.09% -0.31%

30 佛山8,098元/㎡ +2.11% +0.31%

31 泉州8,036元/㎡ -0.43% +3.12%

32 石家庄7,966元/㎡ +1.12% +12.23%

33 扬州7,933元/㎡ +1.11% +9.56%

34 东莞7,876元/㎡ +1.47% +3.95%

35 无锡7,857元/㎡ +0.17% -0.53%

36 嘉兴7,797元/㎡ +4.50% +4.84%

37 烟台7,787元/㎡ +0.75% +6.58%

38 沈阳7,722元/㎡ +0.82% -0.37%

39 太原7,658元/㎡ -0.29% +4.29%

40 乌鲁木齐7,618元/㎡ +1.37% +12.64%

41 重庆7,527元/㎡ +1.11% +4.11%

42 海口7,519元/㎡ +1.23% +4.85%

43 常州7,466元/㎡ -0.25% -3.38%

44 合肥7,384元/㎡ +2.26% +12.84%

45 哈尔滨7,344元/㎡ +0.91% -1.13%

46 汕头7,176元/㎡ +0.24% +11.79%

47 镇江7,110元/㎡ -0.41% +7.08%

48 西安7,108元/㎡ +1.18% -2.76%

49 泰州7,092元/㎡ +1.78% +4.39%

50 秦皇岛7,079元/㎡ -0.42% -4.00%

51 柳州7,043元/㎡ +3.85% +18.25%

52 长春7,001元/㎡ +0.70% +7.13%

53 南宁6,961元/㎡ -0.44% +0.88%

54 拉萨6,923元/㎡ +10.63% +63.01%

55 徐州6,801元/㎡ +0.41% +2.89%

56 长沙6,577元/㎡ +0.09% -0.44%

57 东营6,577元/㎡ +1.40% +7.66%

58 呼和浩特6,543元/㎡ +0.32% +0.85%

59 日照6,542元/㎡ -2.10% +7.90%

60 桂林6,497元/㎡ +2.17% +8.88%

61 唐山6,354元/㎡ -3.95% -0.41%

62 泰安6,318元/㎡ -2.84% +6.61%

63 宜昌6,291元/㎡ -0.41% +7.19%

64 济宁6,275元/㎡ +8.04% +18.60%

65 赣州6,153元/㎡ -1.28% +5.96%

66 包头6,115元/㎡ -0.10% +7.15%

67 芜湖6,102元/㎡ +1.53% -0.88%

68 贵阳6,011元/㎡ -0.64% +3.91%

69 盐城5,952元/㎡ -0.30% +1.78%

70 淄博5,885元/㎡ -0.81% +4.47%

71 湛江5,882元/㎡ +0.15% +2.05%

72 蚌埠5,872元/㎡ -2.65% +6.09%

73 中山5,856元/㎡ +1.77% +6.18%

74 泸州5,803元/㎡ +2.02% +15.64%

75 铜陵5,793元/㎡ +0.05% -2.11%

76 聊城5,777元/㎡ -1.13% +8.14%

77 玉溪5,757元/㎡ +2.06% +9.70%<


发表于2014-03-25

发表于2014-03-25

三亚V5

发表于2014-03-25

淡定,很正常

发表于2014-03-25

估计三四月份,就排不上那么高了

发表于2014-03-25

逆天的房价啊,不应该值得自豪吧

发表于2014-03-26

还是帝都威武,哈哈哈哈

发表于2014-03-26

原来三亚的价格不算高???!!!!

发表于2014-03-26

数据可靠吗?

上一页|1|2|下一页
/2页